Skambinkite
Šlavimo mašina prie ekskavatoriaus PIW
PIW šlavimo mašina prie eskavatoriaus.
| TECHNINIAI DUOMENYS | PIW-30 | PIW-60 | PIW-80 | PIW-120 | PIW-150 | PIW-200 | PIW-250 |
| Bendras plotis, mm | 470 | 950 | 1150 | 1550 | 1809 | 2367 | 2867 |
| Darbinis plotis, mm | 300 | 600 | 800 | 1200 | 1440 | 2000 | 2500 |
| Svoris su pakaba, kg | 105 | 155 | 170 | 200 | 230 | 285 | 320 |
| Šlavimo žiedų diametras, mm | 800 | 800 | 800 | 80 | 800 | 800 | 800 |
| Pavara | 1 hidraulinis variklis | 2 hidrauliniai varikliai | |||||
| Tepalo srauto slėgis, bar min/rekomenduojamas/max | 125/150/175 | 125/150/175 | 125/150/175 | 125/150/175 | 125/150/175 | 125/150/175 | 125/150/175 |
| Tepalo keikis, l/min min/rekomenduojamas/max | 40/50/75 | 40/50/75 | 40/50/75 | 40/50/75 | 40/50/75 | 80/100/150 | 80/100/150 |





